The entry fees for Big Break depend on when you submit, which category you are entering, and if you would like feedback provided with your entry. The fee structure is broken down as follows:
Early Bird – Ends April 27, 2026
- $35 – Shorts | Standard Entry
- $75 – Shorts | Standard Entry + Feedback
- $45 – Feature, TV, & Diversity | Standard Entry
- $115 – Feature, TV, & Diversity | Standard Entry + Feedback
Regular – Ends May 18, 2026
- $45 – Shorts | Standard Entry
- $85 – Shorts | Standard Entry + Feedback
- $65 – Feature, TV, & Diversity | Standard Entry
- $135 – Feature, TV, & Diversity | Standard Entry + Feedback
Final – Ends June 8, 2026
- $55 – Shorts | Standard Entry
- $95 – Shorts | Standard Entry + Feedback
- $75 – Feature, TV, & Diversity | Standard Entry
- $145 – Feature, TV, & Diversity | Standard Entry + Feedback
Extended – Ends June 29, 2026
- $65 – Shorts | Standard Entry
- $105 – Shorts | Standard Entry + Feedback
- $85 – Feature, TV, & Diversity | Standard Entry
- $155 – Feature, TV, & Diversity | Standard Entry + Feedback
Dates reflect deadlines for electronic submission of scripts. All entries must be electronically submitted by midnight (Pacific Time) on their respective deadlines.